说明:本文表格数据属于Watt Global Media,建明小J进行了表格翻译。表格最后一列以及评述内容,如有错误概因整理者建明小J水平有限所致,不代表建明观点,并与Watt Global Media无关。
大家好,给大家介绍下这些天出炉的一个排行榜……
国庆中秋期间,瓦特传媒出版的《Poultry International》发布了最新的全球顶级肉鸡、蛋鸡、火鸡生产商排名,一共涉及全球289家家禽公司。
建明小J翻译整理了其中关于关于全球最大的50家肉鸡企业排名,其中有9家中国企业,包括新希望六和、温氏集团、大用集团、圣农集团、江苏立华、大成、凤祥、华英、万州(原文指Animex母公司)。
主要看点:
巴西两家公司JBS、BRF占据前三名中的两位。
美国拥有15家上榜公司。
中国9家公司上榜。
前10名中,美国上榜3家,中国上榜2家,巴西上榜2家。
从表格上的中国企业来看,基本代表了中国著名肉鸡一条龙公司的基本面,但中国的大型肉鸡一条龙企业数量最近几年的发展状况也非常之快,还有一些企业值得关注。
闲话少提,请见下面的:
2017全球50大肉鸡公司排行榜 | ||||
排名 | 公司 | 国家 | 年屠宰量(百万只) | 说明(建明小J) |
1 | JBS | 巴西 | 3500 | |
2 | 泰森 | 美国 | 1977.2 | |
3 | BRF | 巴西 | 1724 | |
4 | 新希望六和 | 中国 | 1000 | 中国 |
5 | 温氏集团 | 中国 | 819 | 中国 |
6 | 正大(全球范围) | 泰国 | 685 | |
7 | 裴顿农场 | 美国 | 683.2 | |
8 | Koch食品 | 美国 | 624 | |
9 | Industrias Bochoco | 墨西哥 | 595 | |
10 | Arab畜牧发展公司 | 沙特阿拉伯 | 531 | |
11 | Sanderson农场 | 美国 | 507 | |
12 | LDC | 法国 | 458.8 | |
13 | Suguna | 印度 | 416 | |
14 | Plukon食品集团 | 新西兰 | 395.2 | |
15 | 嘉吉 | 美国 | 389.1 | |
16 | 大用 | 中国 | 380 | 中国 |
17 | OSI集团 | 美国 | 364 | |
18 | 圣农 | 中国 | 360 | 中国 |
19 | PRIOSKOHYE | 俄罗斯 | 360 | |
20 | Wayne农场 | 美国 | 353.6 | |
21 | Gruppo Yeronesi | 意大利 | 350 | |
22 | PHW集团 | 德国 | 350 | |
23 | Mountaire农场 | 美国 | 337 | |
24 | San Miguel Pure | 菲律宾 | 320 | |
25 | Japfa | 中国 | 320 | 此处“中国”应为“印度尼西亚” |
26 | 两姐妹食品 | 英国 | 317 | |
27 | Myronivsky Hliboproduct | 乌克兰 | 312 | |
28 | 福斯特农场 | 美国 | 310 | |
29 | Cherkizovo集团 | 俄罗斯 | 300 | |
30 | Al-Watania | 沙特阿拉伯 | 300 | |
31 | George‘s | 美国 | 278.2 | |
32 | Harim集团 | 韩国 | 270 | |
33 | RCL食品公司 | 南非 | 260 | |
34 | Astral食品 | 南非 | 250 | |
35 | Amadori | 意大利 | 250 | |
36 | San Fernando | 秘鲁 | 241.9 | |
37 | Mar-Jac | 美国 | 239 | |
38 | 江苏立华 | 中国 | 231.5 | 中国 |
39 | Peco食品 | 美国 | 225.7 | |
40 | Baiada家禽 | 澳大利亚 | 208 | |
41 | Simmons食品公司 | 美国 | 202.8 | |
42 | 大成亚洲 | 中国 | 200 | 中国 |
43 | 凤祥集团 | 中国 | 200 | 中国 |
44 | 华英发展 | 中国 | 200 | 中国 |
45 | Al-Fakieh家禽 | 沙特阿拉伯 | 200 | |
46 | Aurora Alimentos | 巴西 | 196.5 | |
47 | Rothkotte Mishfuttenwerk | 德国 | 190 | |
48 | Keystone食品 | 美国 | 187.7 | |
49 | House of Raeford农场 | 美国 | 184.1 | |
50 | WH集团 | 中国 | 183 | 万州集团,主要指Animex的产 |
量 | ||||
表格来源于:Watt Global Media,www.WATTAgNet.com |